| | | | | | | 1-4 fő | 1-5 fő | Tájékoztatás |
| | | | | | | | | | | | |
Budapest-Plitvice-Budapest | | 68 000 Ft | | ● |
Budaörs-Plitvice-Budaörs | | 68 000 Ft | |
Törökbálint-Plitvice-Törökbálint | | 68 000 Ft | |
Siófok-Plitvice-Siófok | | 68 000 Ft | |
Székesfehérvár-Plitvice-Székesfehérvár | | 68 000 Ft | |
Budapest-Parndorf-Budapest | | 36 500 Ft | | ●● |
Budaörs-Parndorf-Budaörs | | 36 500 Ft | |
Törökbálint-Parndorf-Törökbálint | | 36 500 Ft | |
Budapest-Fülek (Szlovákia)-Budapest | | 31 000 Ft | | ●●● |
Hatvan-Fülek (Szlovákia)-Hatvan | | 31 000 Ft | |
Gödöllő-Fülek (Szlovákia)-Gödöllő | | 31 000 Ft | |
Budapest-Bécs (Schönbrunn)-Budapest | | 52 000 Ft | | ●●●● |
Budapest-Bécs (reülőtér)-Budapest | | 52 000 Ft | | ●●●●● |
Budapest-Hévíz | | 31 000 Ft | |
Hévíz-Budapest | | 31 000 Ft | |
Budapest-Eger | | 24 000 Ft | |
Eger-Budapest | | 24 000 Ft | |
Budapest-Egerszalók | | 24 000 Ft | |
Egerszalók-Budapest | | 24 000 Ft | |
Hajdúszoboszló-Budapest | | 40 000 Ft | |
Budapest-Hajdúszoboszló | | 40 000 Ft | |
Zalalkaros-Budapest | | 32 000 Ft | |
Zalakaros-Budapest | | 32 000 Ft | |
Budapest-Cserkeszőlő | | 28 000 Ft | |
Cserkeszőlő-Budapest | | 28 000 Ft | |
Sárvár-Budapest | | 36 000 Ft | |
Budapest-Sárvár | | 36 000 Ft | |
Budapest-Bükfürdő | | 45 000 Ft | |
Bükfürdő-Budapest | | 45 000 Ft | |
Budapest-Miskolctapolca | | 39 000 Ft | |
Miskolctapolca-Budapest | | 39 000 Ft | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Leírás | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
● | | | | | | | | | | | |
Utazási idő kb. 5 óra.Az út hossza oda 480 km, vissza 480 km. Az utazás során 3x10 perces pihenő van beiktatva, ez az utasok igényei szerint változtatható. Plitvicén töltött idő 6 óra. A 6 órás várakozási időt az ár tartalmazza. Az ár nem tartalmazza a belépődíjat. |
|
|
|
|
●● | | | | | | | | | | | |
Az út időtartama kb. 2 ,5 óra, hossza oda-vissza 440 km. Az utazás során 1x10 perces pihenő van beiktatva, ez az utasok igényei szerint változtatható. Parndorfban töltött idő 4 óra. A 4 órás várakozási időt az ár tartalmazza. |
|
|
|
|
|
●●● | | | | | | | | | | | |
Utazási idő kb. 2 óra.Az út hossza oda 135 km, vissza 135 km. Az utazás során 1x10 perces pihenő van beiktatva, ez az utasok igényei szerint változtatható. Füleken töltött idő 6 óra. A 6 órás várakozási időt az ár tartalmazza. Az ár nem tartalmazza a belépődíjat. |
|
|
|
●●●● | | | | | | | | | | | |
Utazási idő kb. 3,5 óra.Az út hossza oda 280 km, vissza 280 km. Az utazás során 1x10 perces pihenő van beiktatva, ez az utasok igényei szerint változtatható. Schönbrunn-ban töltött idő 6 óra. A 6 órás várakozási időt az ár tartalmazza. Az ár nem tartalmazza a belépődíjat. |
|
|
|
●●●●● | | | | | | | |
Várakozási díj 22 Ft + Áfa/perc | | | | | | | |
Az egy napos kirándulás alkalmával, lehetőség van arra, hogy az autó megvárja utasait. Ebben az esetben várakozási díjat kell megfizetni. |
|